transparent       
   
 




       
 
       
 

 

 

Kostenoverzicht seizoen 2012:

Een volle week loopt van vrijdag t/m vrijdag (7 nachten).
Een weekend van vrijdag t/m maandag (3 nachten).
Een midweek van maandag t/m vrijdag (4 nachten).

Van tot jaar €/weekend €/midweek €/week Bijzonderheden
02 jan 17 feb 2012 240 235 290  
17 feb 05 mrt 2012 265 235 340 Voorjaarsvakantie
05 mrt 06 apr 2012 240 235 290  
06 apr 16 apr 2012 345 220 390 Paasweek
16 apr 27 apr 2012 280 275 330  
27 apr 07 mei 2012 390 350 435 Meivakantie
07 mei 29 mei 2012 390 350 435  
29 mei 29 juni 2012 300 295 390  
29 juni 06 juli 2012 355 345 500 Zomervakantie
06 juli 24 aug 2012 385 450 610  
24 aug 03 sept 2012 360 325 510  
03 sept 12 okt 2012 300 295 390  
12 okt 26 okt 2012 380 325 510 Herfstvakantie
26 okt 20 dec 2012 240 235 290  
20 dec 02 jan 2013       Kerstvak.: € 85/nacht

 

Lakens en slopen zijn aanwezig.

 

     
Via de receptie verkrijgbaar:

     
Pakket badlinnen (1 badlaken, 1 handdoek, 2 washandjes)   €  3.00
Pakket keukenlinnen (1 keukendoek, 2 theedoeken)   €  2.50
Maximaal 1 huisdier per nacht 2.50
Kinderbed per nacht €  2.00
Kinderbox per nacht €  2.00
Kinderstoel per nacht €  2.00